| 6ème Filles | Année scolaire 2013-2014 | ||||
| Place | Noms | Prénoms | classe | Année de | Temps |
| naissance | |||||
| 1 | DELVILLE | OCEANE | 6A | 2001 | 10'26 |
| 2 | JOETS | CLEMENCE | 6B | 2002 | 10'43 |
| 3 | POUSSEVILLE | MEGANE | 6I | 2002 | 10'58 |
| 4 | FILIATRE | ADELE | 6D | 2003 | 10'59 |
| 5 | LELONG | CHLOE | 6D | 2002 | 11'17 |
| 6 | ORUBA | MARINE | 6B | 2002 | |
| 7 | MURGER | LESLYE | 6D | 2002 | |
| 8 | LELEU | AXELLE | 6E | 2002 | |
| 9 | LEIRE | CAMILLE | 6B | 2002 | |
| 10 | LECLERCQ | FLAVIE | 6D | 2002 | 12'02 |
| 11 | MERLIN | MATHILDE | 6E | 2002 | |
| 12 | EL-BRAZZI | LEILA | 6F | 2002 | |
| 13 | LHERBIER | AMANDINE | 6G | 2002 | |
| 14 | UENTURA | CLARA | 6E | 2002 | |
| 15 | SIBILLEAU | KELLY | 6B | 2001 | 12'23 |
| 16 | DEMIREVA | PARASBKEVA | 6B | 2000 | |
| 17 | KTARI | OCEINA | 6H | 2002 | |
| 18 | LEROUX | ELISA | 6I | 2002 | |
| 19 | EPERNONT | MAVRINE | 6A | 2001 | |
| 20 | LEMAIRE | KELLY | 6F | 2001 | 12'35 |
| 21 | SERGEANT | GWENNAELLE | 6D | 2002 | |
| 22 | FLOCTEIL | SOLENE | 6H | 2002 | |
| 23 | SCRIBOT | PRESCILLIA | 6C | 2001 | |
| 24 | CABY | KATIA | 6E | 2002 | |
| 25 | GOURDIN | ALLYSSA | 6I | 2002 | 12'51 |
| 26 | DELELIS | LLEWELLYNE | 6C | 2002 | |
| 27 | PRUVOT | CHLOE | 6B | 2002 | |
| 28 | DECODTS | LUCIE | 6E | 2002 | |
| 29 | PEPIN | MARINE | 6E | 2002 | |
| 30 | DELONNELLE | JULIE | 6E | 2002 | 13'30 |
| 31 | TAVERNIER | OCEANE | 6H | 2002 | |
| 32 | DAVION | ALICIA | 6A | 2001 | |
| 33 | ROLLAND | CHLOE | 6D | 2002 | |
| 34 | DEVOS | KELLY | 6D | 2001 | |
| 35 | SZYMCZAK | LEA | 6B | 2003 | |
| 36 | COTTRET | AMANDINE | 6D | 2002 | |
| 37 | BEN KRAIEM | SARAH | 6D | ||
| 38 | DELIERS | PAULINE | 6B | 2002 | |
| 39 | DELBECQ | MARIA | 6B | 2002 | |
| 40 | MOUROY | PAULINE | 6G | 2002 | 14'08 |
| 41 | PENEL | GWENDOLINE | 6A | 2001 | |
| 42 | BAYARD | MARGAUX | 6C | 2002 | |
| 43 | LEGRAND | CASSANDRA | 6J | 2002 | |
| 44 | CARON | MARINE | 6G | 2001 | |
| 45 | BAILLOEUIL | LEA | 6H | 2002 | |
| 46 | CANEL | HELOISE | 6G | 2003 | |
| 47 | OPIGEZ | CHLOE | 6A | 2001 | |
| 48 | EL ABBADI | RABEA | 6H | 2002 | |
| 49 | BRELINSKY | LOUISE | 6I | 2003 | |
| 50 | DAVION | EMMELINE | 6A | 2001 | 14'49 |
| 51 | GUYOT | ELISA | 6A | 2001 | |
| 52 | CALVET | CHLOE | 6H | 2002 | |
| 53 | FLASZENSKI | CINZIA | 6C | 2002 | |
| 54 | BRUNEL | FLORA | 6E | 2002 | |
| 55 | MONROY | ELOISE | 6H | 2002 | |
| 56 | VITTA | CHARLOTTE | 6J | 2002 | |
| 57 | GROUY | CLAIRE | 6C | 2002 | |
| 58 | MOS | LEA | 6F | 2002 | |
| 59 | HANI | SHERINE | 6J | 2002 | |
| 60 | SAINT POL | NOLWENN | 6F | 2002 | |
| 61 | NARDUZZI | ABYGAELLE | 6C | 2001 | |
| 62 | GALBY | LOLA | 6F | 2002 | |
| 63 | ORTHON | MARGAUX | 6F | 2002 | |
| 64 | DERYCKE | AMANDINE | 6F | 2002 | |
| 65 | PLEE | MAEVA | 6G | 2002 | |
| 66 | HENNION | CLEMENTINE | 6I | 2002 | |
| 67 | DUBREUCQ | MAELE | 6D | 2002 | |
| 68 | LEMAIRE | LEA | 6D | 2002 | |
| 69 | LENFAUT | ANNA | 6H | 2002 | |
| 70 | LENFANT | CLARA | 6I | 2002 | 15'34 |
| 71 | CHARMEUX | EVA | 6I | 2002 | |
| 72 | DOUCHEZ | MORGANE | 6E | 2001 | |
| 73 | RENET | LINDSEY | 6G | 2002 | |
| 74 | GOESAERT | ALISON | 6J | 2001 | |
| 75 | FREMAUX | LAURA | 6G | 2002 | |
| 76 | DELERUE | CHARLENE | 6A | 2001 | |
| 77 | VASEZ | EMMA | 6F | 2002 | |
| 78 | GARCIA | JULIETTE | 6A | 2001 | |
| 79 | KONIECZKA | CELIA | 6F | 2002 | |
| 80 | LEROY | FREDERIQUE | 6E | 2002 | 15'56 |
| 81 | PRUVOST | LUCIE | 6G | 2001 | |
| 82 | MOREL | LARA | 6C | 2001 | |
| 83 | MISBARE | FELICIE | 6C | 2002 | |
| 84 | LEMAIRE | SAMANTHA | 6I | 2002 | |
| 85 | REGNAUDIN | ELISE | 6G | 2002 | |
| 86 | KATA | CLARISSE | 6G | 2002 | |
| 87 | CARON | AMELIE | 6C | 2002 | |
| 88 | DETOEUF | JOSEPHINE | 6C | 2002 | |
| 89 | MOREL | LEA | 6H | 2002 | |
| 90 | TRIQUET | OCEANE | 6J | 2002 | 17'49 |
| 91 | LENOIR | NAOMI | 6A | 2001 | |
| 92 | VANNESTE | MORGANE | 6E | 2002 | |
| 93 | BOURGOIS | EVA | 6D | 2002 | |
| 94 | VERMELLE | OCEANE | 6A | 2001 | |
| 95 | DELELIS | SANDRA | 6F | 2002 | |
| 96 | VANDEPUT | TRACY | 6E | 2002 | |
| 97 | DUJARDIN | LEA | 6G | 2001 | |
| 98 | CAUX | JULIANNE | 6E | 2002 | |
| 99 | TCHELSY | HENIN | 6D | 2002 | |
| 100 | LEMOINE | GWENDOLINE | 6D | 2001 | 18,31 |
| 101 | AZIRI | MAUREEN | 6B | 2002 | |
| 102 | |||||
Association sportive du collège G. Sand de Bethune : Actualités, informations, résultats, photos, convocations.....
COMPETITIONS A VENIR
RAPPEL
- MINIMES HANDBALL : départ 12h35 aux damiers . Tournoi à Arras.
- BENJAMINS HANDBALL : départ 12h45 aux damiers. Tournoi à Lievin
- MINIMES HANDBALL : départ 12h35 aux damiers . Tournoi à Arras.
- BENJAMINS HANDBALL : départ 12h45 aux damiers. Tournoi à Lievin
- début des interclasses Handball 4èmes 3èmes jeudi 22 janvier: voir article et calendrier
(A la recherche d'informations et de posts plus anciens, consultez les archives du Blog en bas de page.)
lundi 4 novembre 2013
Tous les résultats du Cross du collège
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez laisser un commentaire ou déposer un message