| 5ème filles | Année scolaire 2013-2014 | ||||
| Place | Noms | Prénoms | classe | Année de | Temps |
| naissance | |||||
| 1 | DESFONTAINES | JULIE | B | 2001 | 9.10 |
| 2 | TIRMARCHE | CLEMENCE | B | 2001 | |
| 3 | FALCE | SARAH | G | 2001 | 9.15 |
| 4 | BRIEF | LOUISE | G | 2001 | 9.22 |
| 5 | BIZET | PAULINE | G | 2001 | 9.37 |
| 6 | CATEZ | OCEANE | B | 2001 | |
| 7 | HECQUET | VALENTINE | C | 2001 | |
| 8 | DUMESIC | HANNA | F | 2001 | |
| 9 | POUILLY | LOUISE | D | 2001 | |
| 10 | FERON | CLARA | G | 2001 | 10.36 |
| 11 | DOUTREMER | LOUISE | D | 2001 | |
| 12 | HAULTCOEUR | MATHILDE | G | 2001 | |
| 13 | ROY GUILLEVIC | CHLEOME | G | 2001 | |
| 14 | PERRIER | CHLOE | F | 2001 | |
| 15 | MANNER | ZELIE | E | 2001 | 11.6 |
| 16 | HELLEBOIS | CECILIA | E | 2001 | |
| 17 | MALOLEPSZY | ZOE | F | 2002 | |
| 18 | VINCENT | ELISE | E | 2001 | |
| 19 | GORCZYCA | CHLOE | B | 2002 | |
| 20 | DECROIX | JUSTINE | F | 2001 | 11.35 |
| 21 | CIRCIELO VAILLANT | ELENA | G | 2002 | |
| 22 | DELEU | CLOE | E | 2001 | |
| 23 | GRUSON | MAEVAY | I | 2001 | |
| 24 | LEVERSE | JOSEPHINE | E | 2001 | |
| 25 | FOURNIER | JUSTINE | B | 2001 | 11.55 |
| 26 | NEUFVILLE | HELOISE | F | 2001 | |
| 27 | LERNOULD | KIMBERLEY | H | 2001 | |
| 28 | FACHE | LUCIE | G | 2000 | |
| 29 | HANNEDOUCHE | LEONIE | C | 2001 | |
| 30 | POTIER | APPOLINE | E | 2001 | 12.16 |
| 31 | LEFEBVRE | AUDREY | C | 2001 | |
| 32 | NICOLE | LINDSAY | J | 2001 | |
| 33 | LEU | JUSTINE | F | 2001 | |
| 34 | GRUSON | ELISA | E | 2001 | |
| 35 | MACHERAC | JULIE | C | 2001 | |
| 36 | GONCALVES | MELISSA | I | 2001 | |
| 37 | VERGEOT | GAELLE | H | 2001 | |
| 38 | LEGRAND | CLARA | E | 2001 | |
| 39 | MONSIEUR KUBISIAK | ||||
| 40 | GHESQUIERE | CHLOE | D | 2000 | 12.55 |
| 41 | ZHENG | AMANDA | D | 2001 | |
| 42 | LECOCQ | LOLA | C | 2001 | |
| 43 | DELMOTTE | MANON | C | 2001 | |
| 44 | PERSOONS | SARAH | D | 2001 | |
| 45 | DELALEAU | LAETITIA | J | 2000 | |
| 46 | TOULOTTE | CHLOE | G | 2001 | |
| 47 | DUCROCQ | CHLOE | E | 2001 | |
| 48 | SAVARINO | DELIA | G | 2001 | |
| 49 | AGOSTINHA | CLARA | C | 2001 | |
| 50 | MARLIERE | CELINE | F | 2001 | 13.24 |
| 51 | WARLOP | MARINE | E | 2001 | |
| 52 | MAHIEU | KENZA | H | 2001 | |
| 53 | LEMBRE | ALICIA | G | 2001 | |
| 54 | LECLERCQ | PERRINE | D | 2000 | |
| 55 | BEASSE | CECILE | H | 2001 | |
| 56 | BOULANGER | MARGOT | C | 2001 | |
| 57 | VANHOYE | CAMILLE | E | 2001 | |
| 58 | BERNUS | TIFANIE | H | 2001 | |
| 59 | GAZO | ESTHER | E | 2001 | |
| 60 | MIGNOT | CASSIE | F | 2001 | 13.50 |
| 61 | SWARTVAGHER | STEACY | C | 2000 | |
| 62 | MARKOWIAK | CELIA | D | 2001 | |
| 63 | AVERLANT | SOLENE | I | 2001 | |
| 64 | HANNEDOUCHE | MARIE | D | 2001 | |
| 65 | GOUDOU | CLAIRE | D | 2001 | |
| 66 | DOUCHEZ | OCEANE | H | 2000 | |
| 67 | BOULANGER | FLAVIE | B | 2001 | |
| 68 | DUFOUR | CELIA | G | 2001 | |
| 69 | BEN | DARINA | B | 2001 | |
| 70 | LAGACHE | JADE | E | 2001 | 14.29 |
| 71 | DELGRANGE | SARAH | I | 2000 | |
| 72 | BERTON | CORALIE | I | 2000 | |
| 73 | GOULLIART | CAMILLE | C | 2001 | |
| 74 | SMOLEC | ANAIS | I | 2000 | |
| 75 | DEWALLENS | MARGAUX | D | 2001 | |
| 76 | GILLET | CLARA | G | 2001 | |
| 77 | GADEK | THAIS | C | 2001 | |
| 78 | MANNECHEZ | MORGANE | I | 2000 | |
| 79 | MANNECHEZ | LOLITA | F | 2001 | |
| 80 | CACCIATORE | LEANNE | B | 2001 | 15.27 |
| 81 | HACHEMI | INES | G | 2001 | |
| 82 | JARASZKIEWICZ | CLEMENCE | F | 2000 | |
| 83 | LATLI | ROMANE | C | 2001 | |
| 84 | GLAUSO | CHLOE | D | 2001 | |
| 85 | ROUSSEL | MAYBELLINE | H | 2000 | |
| 86 | DARRAS | CLARA | I | 2001 | |
| 87 | THUILLIEZ | ELODIE | J | 2001 | |
| 88 | BURIEZ | MANON | E | 2001 | |
| 89 | LEUFRANCOIS | PAULINE | A | 2000 | |
| 90 | VANHEE | CHLOE | D | 2001 | 16.3 |
| 91 | BELAIDI | LIA | J | 2002 | |
| 92 | BRETON | PRESCILLIA | J | 2001 | |
| 93 | DUHAMEL | MARINE | A | 2000 | |
| 94 | LECOCQ | NELL | C | 2001 | |
| 95 | BINEAU | MANON | A | 2000 | |
| 96 | LEGRAND | LAURA | A | 2000 | |
| 97 | FRANCOIS | EMELINE | E | 2001 | |
| 98 | LESOT | JOANNIE | H | 2001 | |
| 99 | DELSART | SOPHIE | A | 2000 | |
| 100 | SMOLEC | OCEANE | J | 2001 | 17.38 |
| 101 | BOULET | MAEVA | D | 2000 | |
| 102 | BOUCHENDEHOMME | SARAH | H | 2001 | |
| 103 | OURDOUILLIE | GAELLE | I | 2001 | |
| 104 | LHERMITTE | SARAH | H | 2001 | |
| 105 | LEFEBVRE | MARINE | J | 2001 | |
| 106 | DELBECQUE | CLOTHILDE | J | 2001 | |
| 107 | DARTUS | CAROLANE | B | DISQUALIFI | |
| 108 | BOUQUE | CHRYSTAL | E | DISQUALIFI | |
| 109 | MELCHIOR | OPHELIE | A | DISQUALIFI | |
| 110 | SERGEANT | EVA | E | DISQUALIFI | |
Association sportive du collège G. Sand de Bethune : Actualités, informations, résultats, photos, convocations.....
COMPETITIONS A VENIR
RAPPEL
- MINIMES HANDBALL : départ 12h35 aux damiers . Tournoi à Arras.
- BENJAMINS HANDBALL : départ 12h45 aux damiers. Tournoi à Lievin
- MINIMES HANDBALL : départ 12h35 aux damiers . Tournoi à Arras.
- BENJAMINS HANDBALL : départ 12h45 aux damiers. Tournoi à Lievin
- début des interclasses Handball 4èmes 3èmes jeudi 22 janvier: voir article et calendrier
(A la recherche d'informations et de posts plus anciens, consultez les archives du Blog en bas de page.)
lundi 4 novembre 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez laisser un commentaire ou déposer un message