| 5ème garçons | Année scolaire 2013-2014 | ||||
| Place | Noms | Prénoms | classe | Année de | Temps |
| naissance | |||||
| 1 | ROBILLART | Cesar | F | 2001 | 8.24 |
| 2 | LEFEBVRE | Tristan | B | 2002 | 8.37 |
| 3 | THOMAS | Remy | G | 2001 | 8.47 |
| 4 | BOURDON | Léo | B | 2001 | 8.51 |
| 5 | DERUELLE | Gabin | F | 2001 | 8.55 |
| 6 | THOILLIEZ | Valentin | D | 2001 | |
| 7 | LAMIAUX | Jonathan | B | 2000 | |
| 8 | MATUSZAK | Léo | B | 2001 | |
| 9 | DELCOURT | Tom | F | 2002 | |
| 10 | PINTE | Brian | H | 2000 | 9.25 |
| 11 | FTULISIAK | Yanis | B | 2001 | |
| 12 | BEAUVOIS | Nicolas | B | 2001 | |
| 13 | DESFONTAINES | Bastien | B | 2001 | |
| 14 | RICHEZ | Antoine | D | 2001 | |
| 15 | DUCROCQ | Constant | I | 2000 | 9.42 |
| 16 | THULLIER | GAETAN | B | 2001 | |
| 17 | VAHE | GUILLAUME | B | 2001 | |
| 18 | KUC | ANTHONY | I | 2001 | |
| 19 | FLEJZAR | CLEMENT | B | 2001 | |
| 20 | VASSEUR | THOMAS | B | 2001 | 9.47 |
| 21 | LARIEUX | NOAN | B | 2001 | |
| 22 | THOMAS | MATHIS | F | 2001 | |
| 23 | OPIGEZ | MAXENCE | H | 2001 | |
| 24 | KHOUNVISETH | MAX DARA | D | 2001 | |
| 25 | LEDUC | MAXIMILIEN | H | 2001 | |
| 26 | NAGLIK | NOE | G | 2001 | |
| 27 | KERLOCH | FLORENT | E | 2001 | |
| 28 | DEMBINSKI | LUKAS | G | 2001 | |
| 29 | BENTIVEGNA | BAPTISTITE | E | 2001 | |
| 30 | GHESQUIERE | JESSY | E | 2001 | 10.26 |
| 31 | PODYMSKI | NATHAN | H | 2001 | |
| 32 | LEROUX | THEOPHILE | F | 2001 | |
| 33 | GUERIN | FLAVIEN | G | 2001 | |
| 34 | PIERREPONT | GUILLAUME | I | 2000 | |
| 35 | BRAUN | WILLIAM | C | 2001 | |
| 36 | TAFFIN | TIMOTHEE | J | 2001 | |
| 37 | LEPRETRE | BENJAMIN | F | 2001 | |
| 38 | ROUSSEL | HUGO | E | 2001 | |
| 39 | ANTUNES | VINCENT | G | 2001 | |
| 40 | MEGRET | MATHIS | C | 2001 | 11.16 |
| 41 | ROCOURT | DYLAN | J | 2001 | |
| 42 | DELERUE | JOHNNY | A | 2000 | |
| 43 | SRANDAERT | TANGUY | I | 2001 | |
| 44 | DEFONTAINE | BRYAN | H | 2000 | |
| 45 | LAMAN | BRYAN | I | 2001 | |
| 46 | LOYSIER | ANTHONY | J | 2001 | |
| 47 | WALLEZ | VIVIEN | J | 2001 | |
| 48 | VINCENT | THEO | D | 2001 | |
| 49 | PARMENT | LOIC | J | 2001 | |
| 50 | JOLY | DIEGO | I | 2001 | 12.05 |
| 51 | TIMMERMAN | THEO | C | 2001 | |
| 52 | MAERTEN | LUCAS | J | 2001 | |
| 53 | DENEUX | ALLAN | B | 2001 | |
| 54 | JEAN | ANTOINE | H | 2001 | |
| 55 | POIDVIN | FLORIAN | A | 2000 | |
| 56 | MAROTE ARNAULD | LUCAS | C | 2001 | |
| 57 | BUHOT | MAXENCE | H | 2000 | |
| 58 | TERBY | TANGUY | I | 2001 | |
| 59 | LAIGLE | GABIN | D | 2002 | |
| 60 | LEDOUX | ADRIEN | A | 2000 | |
| 61 | LASSELIN | RAPHAEL | F | 2001 | |
| 62 | LECLERCQ | ROMAIN | I | 2001 | |
| 63 | MALINGUE | REMI | D | 2001 | |
| 64 | MONTAIGNE | FLORIAN | E | 2000 | |
| 65 | GADENNE | VINCENT | F | 2001 | |
| 66 | EVRARD | DYLAN | J | 2001 | |
| 67 | FILBIEN | BENJAMIN | F | 2000 | |
| 68 | DERYCKERER | THEO | H | 2001 | |
| 69 | BOUZIER | LUKAS | E | 2001 | |
| 70 | RYBCZAK | HUGO | F | 2001 | 12.54 |
| 71 | BOURGOIS | TONY | C | 2001 | |
| 72 | BOUTTE | HUGO | J | 2001 | |
| 73 | MONSIEUR KUBISIAK | ||||
| 74 | LEFRANCQ | AURELIEN | H | 2000 | |
| 75 | KOWALSKY | CORENTIN | I | 2001 | |
| 76 | CRETON | ARMAND | I | 2001 | |
| 77 | GUEDES | THEO | A | 2000 | |
| 78 | TOIRLOUSE | JOSEPH | G | 2001 | |
| 79 | LEMAITRE | JULIEN | A | 2000 | |
| 80 | QUEVA | NICOLAS | F | 2001 | |
| 81 | VIGNREUX | ELIOTT | G | 2001 | |
| 82 | GARCIA | LOUIS | J | 2001 | |
| 83 | LEROY | MATTEO | J | 2001 | |
| 84 | GEORGES | MAXIME | J | 2001 | |
| 85 | HERMANT | KEVIN | I | 2001 | |
| 86 | TRIZAC | JEAN | C | 2001 | |
| 87 | BERON | BENJAMIN | J | 2000 | |
| 88 | DRUMEZ | GREGOIRE | C | 2001 | |
| 89 | ABBOUD | THOMAS | H | 2001 | |
| 90 | CLERBOUT | BENOIT | H | 2001 | 13.42 |
| 91 | QUETELARD | HUGO | G | 2001 | |
| 92 | FISSON | LEO | F | 2000 | |
| 93 | GRUSON | VALERIAN | A | 2000 | |
| 94 | BOULANGER | BENJAMIN | F | 2001 | |
| 95 | HERTSOEN | JORDAN | G | 2001 | |
| 96 | VIVIEN | ROANNE | D | 2000 | |
| 97 | MOTTE | CORENTIN | H | 2000 | |
| 98 | DELALLEAU | ALAN | C | 2001 | |
| 99 | SURET | FLAVIEN | C | 2001 | |
| 100 | BONATI | STANISLAS | E | 2001 | 14.15 |
| 101 | GLOWACKI | THEO | I | 2001 | |
| 102 | LESAGE | MATHIAS | H | 2001 | |
| 103 | LECLERCQ | FLORENTIN | B | 2000 | |
| 104 | CHUFFART | BRYAN | B | 2001 | |
| 105 | VIVIER | ANTOINE | B | 2001 | |
| 106 | HOUSSOY | ANTHONY | D | 2001 | |
| 107 | GOTTRANT | XAVIER | J | 2001 | |
| 108 | EPERNON | DYLAN | A | 2000 | |
| 109 | PAVY | JORDAN | H | 2001 | |
| 110 | LANSERON | BENOIT | E | 2001 | 19.13 |
Association sportive du collège G. Sand de Bethune : Actualités, informations, résultats, photos, convocations.....
COMPETITIONS A VENIR
RAPPEL
- MINIMES HANDBALL : départ 12h35 aux damiers . Tournoi à Arras.
- BENJAMINS HANDBALL : départ 12h45 aux damiers. Tournoi à Lievin
- MINIMES HANDBALL : départ 12h35 aux damiers . Tournoi à Arras.
- BENJAMINS HANDBALL : départ 12h45 aux damiers. Tournoi à Lievin
- début des interclasses Handball 4èmes 3èmes jeudi 22 janvier: voir article et calendrier
(A la recherche d'informations et de posts plus anciens, consultez les archives du Blog en bas de page.)
lundi 4 novembre 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez laisser un commentaire ou déposer un message