COMPETITIONS A VENIR

RAPPEL
- MINIMES HANDBALL : départ 12h35 aux damiers . Tournoi à Arras.
- BENJAMINS HANDBALL : départ 12h45 aux damiers. Tournoi à Lievin

- début des interclasses Handball 4èmes 3èmes jeudi 22 janvier: voir article et calendrier




(A la recherche d'informations et de posts plus anciens, consultez les archives du Blog en bas de page.)

lundi 4 novembre 2013

4ème Filles Année scolaire 2013-2014







Place Noms Prénoms classe Année de Temps




naissance
1 Vanhoye celia 4B 2000 8'51
2 Duhamel cyrielle 4B 2000 9'03
3 Lemoine elise 4J 2000 9'37
4 Deleruyelle julia 4J 2000 9'44
5 Candillier justine 4B 2000 9'52
6 Lefebvre albane 4B 2000
7 Kaczmarek lea 4E 2000
8 Foubert flore 4E 2000
9 Dumortier anaelle 4F 2001
10 Chevalier elise 4G 2000 10'32
11 Bacquet oceane 4B 1999
12 Telmar margaux 4I 2000
13 Willems margaux 4B 1999
14 Testu laurie 4I 2000
15 Warin coline 4J 2000 10'54
16 Gombert nolvene 4D 2000
17 Mehalla cherine 4D 2000
18 Bonnissant léna 4D 2000
19 Loridant marjorie 4D 1999
20 Demande coralie 4E 2000 11'41
21 Lejeune gabriella 4J 2000
22 Henry floriane 4I 2000
23 Lamour lou 4B 2000
24 Dourlens monchy jade 4J 2000
25 Degand dorine 4H 2000
26 Lecerf camille 4E 2000
27 Bourdon louise 4H 2000
28 Leleu valentine 4E 2000
29 Baudelle maddyson 4I 2000
30 Gerard sarah 4I 2000 12'10
31 Testu lisa 4J 2000
32 Devos sarah 4C 2000
33 Kedzia mathilde 4D 2000
34 Letailleur sarah 4J 2000
35 Dupretz justine 4D 2000
36 Royon madison 4D 2000
37 Goesaert lindsay 4F 2000
38 Gourdin manon 4B 2000
39 Robillart charlotte 4I 2000
40 Vancorselis noemie 4I 2000 13'26
41 Desmet mary 4D 2000
42 Moreau kassandre 4F 2000
43 Cuvillier marion 4C 2000
44 Gaudin sonia 4D 1999
45 Sobrowiak marine 4I 2000
46 Bonvarlet sandra 4I 2001
47 Mayeux sapho 4C 2000
48 Rigaud pauline 4I 2000
49 Passepont camille 4C 2000
50 Djaber sophie 4D 2000 14'15
51 Painchault amelie 4C 1999
52 Flahaut coralie 4A 1999
53 Coqueret cindy 4A 1999
54 Legrand florine 4F 2000
55 Fauchois lea 4J 2000
56 Pierrepont julie 4J 2000
57 Berny trecy 4G 2000
58 Wattrelos lucie 4G 2000
59 Timmerman marine 4G 2000
60 Rischebourg coralie 4H 2000 15'16
61 Bekakchi marie 4C 2000
62 Moreau camille 4F 2000
63 Beccu camille 4F 2000
64 Hayez chloe 4I 2000
65 Decobert ameline 4J 2000
66 Auguet tifaine 4I 2000
67 Falment aurelie 4J 2000
68 Mahieux adeline 4B 2000
69 Capelle eloise 4J 2000
70 Duvette cindy 4A 1999 16'42
71 Coubronne cecilia 4A 1999
72 Martinez adeline 4H 2000
73 Robillard pauline 4H 2000
74 Lauwyck camille 4F 2000
75 Wickaert oceane 4H 2000
76 Lakrib sandy 4F 1999
77 Carette emelyne 4C 1999
78 Vanhee julie 4B 2000
79 Titren mado 4B 2000
80 Ducret sandy 4A 1999 17'23
81 Wattrelot phoebe 4J 2000
82 Scribot cassandra 4A 1999
83 Lenne aurea 4J 2000
84 Devos oceane 4J 2000
85 Leroy clelia 4C 2000
86 Bastenier pauline 4E 2000
87 Delerue fanny 4A 1999
88 Dupont matheline 4F 2000
89 Mathorel charlotte 4F 2000
90 Pruvost justine 4G 2000 18'10
91




92




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pouvez laisser un commentaire ou déposer un message