COMPETITIONS A VENIR

RAPPEL
- MINIMES HANDBALL : départ 12h35 aux damiers . Tournoi à Arras.
- BENJAMINS HANDBALL : départ 12h45 aux damiers. Tournoi à Lievin

- début des interclasses Handball 4èmes 3èmes jeudi 22 janvier: voir article et calendrier




(A la recherche d'informations et de posts plus anciens, consultez les archives du Blog en bas de page.)

lundi 4 novembre 2013

6ème Garçons Année scolaire 2013-2014







Place Noms Prénoms classe Année de Temps




naissance
1 OTOGBE DAMIEN 6B 2003 8'53
2 CATIAU LUCAS 6C 2002 8'54
3 DE GRAEVE ALEXIS 6B 2002 8'55
4 BONNISANT MAXIME 6B 2002 8'56
5 SAINT-ANDRE HUGO 6I 2002 9'07
6 GUISLAIN ALEXANDRE 6F 2002
7 MIKALAJCZYK THEO 6D 2001
8 BREHON LUKE 6D 2002
9 WEZNIAK DYLAN 6H 2002
10 ROBILLARD THEO 6J 2002 9'37
11 WEIDEMANN THIBAULT 6F 2002
12 JOURDAIN MELVYNN 6A 2001
13 COUNARD EVAN 6J 2002
14 MOLCRETTE ALAN 6D 2002
15 DELELIS LEO 6D 2002 9'51
16 COQUIDE YOHAN 6C 2001
17 MARLES JOSSELIN 6C 2002
18 CALLIN LEO 6G 2001
19 WILLEMS THEO 6H 2002
20 JOURDAIN ELIE 6B 2002 10'10
21 COLART MATEO 6H 2002
22 VERMEERSCH THEO 6B 2002
23 BATAILLE BENJAMIN 6J 2001
24 LEPETIT MATHIEU 6H 2002
25 DONNEGER HUGO 6H 2002 10'24
26 RULLIER ELIOT 6D 2002
27 VASEZ OLIVIER 6J 2001
28 LASAK ELIAS 6C 2002
29 LEPILLET GREGOIRE 6B 2002
30 MOREEL CLEMENT 6J 2002 10'51
31 PEBINI ENZO 6J 2002
32 BOULANGER HUGO 6B 2002
33 DEFONTAINE CORENTIN 6I 2002
34 DE CONINCK JULES 6I 2002
35 BOULANGER AXEL 6C 2002
36 DUBROMEL MELVIN 6E 2002
37 JAKOBCZYK LUCAS 6E 2002
38 DEQUIDT NICOLAS 6J 2002
39 JEAN JULIAN 6J 2002
40 FAUCOEUR CLEMENT 6E 2002 11'08
41 FRANCOIS LUCAS 6B 2002
42 REMOND EMILIEN 6B 2002
43 DRIESEN DAMIEN 6H 2002
44 REVILLION LUCIEN 6G 2002
45 BRICOUT ALEXANDRE 6I 2002
46 CHARLET SAMUEL 6C 2002
47 ROBAKOWSKI OSCAR 6I 2002
48 RIGODIN QUENTIN 6J 2002
49 REA DIMITRI 6E 2002
50 TAHRI YANIS 6I 2002 11'34
51 ANDRE YANN 6A 2001
52 HERMANT THOMAS 6I 2002
53 FREZIER LOGAN 6J 2002
54 DENEUX THEO 6F 2001
55 DHERIN FILIP 6F 2002
56 LEPRETRE CORENTIN 6G 2002
57 HENRY ADRIEN 6B 2002
58 LESECQ THEO 6G 2002
59 DELABRE CLAYTON 6C 2001
60 HANQUEZ JEAN-MARIE 6D 2002 12'01
61 VANDERBREGT CODDY 6G 2002
62 UBERQUOI JORDAN 6E 2002
63 DUQUESNOY JULIEN 6G 2002
64 RAVAUX DYLIGAN 6F 2001
65 DUPUIS LUCAS 6E 2002
66 CARRIVALE LORENZO 6F 2002
67 Monsieur KUBISIAK



68 BETENCOURT MATHEO 6I 2002
69 MELINGUI JEAN-YANNICK 6E 2002
70 DECALF FLORENT 6I 2001 12'42
71 CARON ANTHONY 6F 2002
72 DHAINE ALEXIS 6G 2002
73 DE SOUSA GAETAN 6H 2002
74 HELLEBOIS NICOLAS 6E 2002
75 DEVIN ARNAUD 6I 2002
76 RAKIC TOM 6H 2002
77 NOWAK ELLIOT 6D 2002
78 WAMBRE VALENTIN 6D 2002
79 ACCOLEY VICTOR 6C 2002
80 GODART ALEXANDRE 6G 2002 13'40
81 LAURENT LEO 6D 2002
82 DHESDIN FLORIAN 6D 2002
83 PORQUET AXEL 6D 2002
84 FOULON TOM 6I 2002
85 ATOUBA SIMON 6I 2002
86 MILLEVILLE LILIAN 6J 2002
87 SALINGUE YOHAN 6C 2002
88 DEQUIRET JEREMY 6A 2001
89 BROUCK PIERRE 6C 2001
90 BONSIGNE AMAURY 6F 2002 14'43
91 DE BARROS MATHIS 6F 2002
92 LOUCHER VICTOR 6I 2002
93 GILLET YANN 6B 2002
94 RICHARD REMI 6B 2002
95 BRIES-MALIN DORIAN 6H 2002
96 MONIEZ WILLIAM 6J 2002
97 PERIER KEVIN 6J 2002
98 DESCAMPS SAMUEL 6H 2001
99 CRETEL THOMAS 6F 2002
100 LUYPAERT JAMES 6G 2002 15'31
101 VAN ESLANDER AXEL 6H 2002
102 VANDENEYNDE CELIAN 6G 2002
103 PARCHANOWICZ JULIEN 6A 2001
104 DEBEIRE ARTHUR 6D 2002
105 BREUVART MATHIEU 6I 2001
106 CAPPON MARTIN 6F 2001 Disqualifié
107 MYSJACK VALENTIN 6C 2001 Disqualifié
108 CARPENTIER JEROME 6J 2002 Disqualifié
109 GASPARD RENAUD 6J 2001 Disqualifié
110 LOUETTE JIMMY 6A 2001 Disqualifié

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pouvez laisser un commentaire ou déposer un message