COMPETITIONS A VENIR

RAPPEL
- MINIMES HANDBALL : départ 12h35 aux damiers . Tournoi à Arras.
- BENJAMINS HANDBALL : départ 12h45 aux damiers. Tournoi à Lievin

- début des interclasses Handball 4èmes 3èmes jeudi 22 janvier: voir article et calendrier




(A la recherche d'informations et de posts plus anciens, consultez les archives du Blog en bas de page.)

lundi 4 novembre 2013

4ème garçons Année scolaire 2013-2014






Place Noms Prénoms classe Année de Temps




naissance
1 Molcrette Baptiste 4D 2000 10,37
2 Delville Maxime 4I 1999 11,03
3 Noen Maxence 4G 2000 11,11
4 Boutringain Smail 4I 2000 11,16
5 Hévin Mayron 4G 2000 11,2
6 Demange Honoré 4H 2000
7 Plahiers Nicolas 4B 2000
8 Adelaere Jordan 4C 1999
9 Gilliers Jason 4F 1999
10 Falce Pierre 4J 2000 12,06
11 Kasprowiak Wesley 4B 1999
12 Catel Brandon 4F 1999
13 Callin Théo 4G 2000
14 Bourel Pierre 4B 2000
15 Lefrancq Ludovic 4D 1999 12,48
16 Szkudiarek Lucas 4G 2000
17 Lecocq Théo 4J 2000
18 Delassus Alexis 4C
2000
19 Lefebvre Clément 4D 2000
20 Deconinck Ryan 4F 2000 13,08
21 Koclega Thomas 4H 2000
22 Rouzé Jimmy 4A 1999
23 Blondiaux loic 4E 2000
24 Fransois Lucas 4F 1999
25 Mébarek Sofian 4I 2000
26 Pistillo Lorenzo 4I 2000
27 Seguin Antoine 4J
2000
28 Wendling Guillaume 4D 2000
29 Baiou Dylan 4H 2000
30 Larbi-Bouamrane Zinedine 4H 1999 13,52
31 François Mathieu 4J 2000
32 Lesage Joachim 4G 2000
33 Hellebois Florian 4D 2000
34 Decodts Thomas 4I 2000
35 Narduzzi Théodore 4A 1999
36 Dumont Cody 4H 1999
37 François Yohann 4D 1999
38 François Clément 4B 1999
39 Watine Léo 4E 2000
40 Chery Kevin 4E 1999 14,38
41 Vandaele Simon 4F 2001
42 Ihery Fabien 4G 2000
43 Houdart Pascal 4B 1999
44 Malolepszy Simon 4D 2000
45 Louchart Benoit 4G 2000
46 Leclerc Quentin 4G 2000
47 Portka Cyril 4H 2000
48 Cordonnier Corentin 4H 2000
49 Detres Patrick 4A 1999
50 Barbaroux Antonin 4E
2000 15,07
51 Devismes Justin 4F 2000
52 Lefebvre Allan 4J
2000
53 Corvel Benjamin 4H 2000
54 Accetone Anthony 4B
2000
55 Leman Henri 4C 2000
56 Martinage Paul 4H 2000
57 Brévart Paul 4I 2000
58 Matéo Antonin 4B
2000
59 Loechner Hippolyte 4I 2000
60 Gibson Audric 4D 2000 16,19
61 Debert Corentin 4E 2000
62 Lelong Medhi 4J 2000
63 Degorre Lucas 4I 2000
64 Clerot Hugo 4H 2001
65 Cierniak Allan 4F
2000
66 Couture Melvin 4G 2000
67 Maillefet Charles 4D 2000
68 Robert Sullivan 4G 2000
69 Bénard Nicolas 4E 2000
70 Frémaux Thomas 4D 2000 17,2
71 Robine Tristan 4I 2000
72 Defosse Martin 4D 2000
73 Cornuel Rémy 4G 1999
74 Lambert Kevin 4I 2000
75 Déjardin Antoine 4J 4G 1999
76 Dubout Alexis 4I
2000
77 Dhoisne Louis 4E 2000
78 Chaumette Corentin 4C 2000
79 Foulon Arthur 4J
2000
80 Chaumette Florian 4E 2000 18,3
81 Portner Marvin 4B 1999
82 Leriche Hugo 4B 2000
83 Ravaux Ryan 4A 1999
84 Garde Valentin 4G 2000
85 De Sousa Judicael 4H 2000
86 Courtinard Théo 4H 2000
87 Dutoit Paul 4A 1999
88 Landrieux Simon 4D 2000
89 Abidi Najmi 4C 2000
90 Hochard Quentin 4C 2000
91 Devienne Edouard 4C 2000
92 Barbier Tom 4A 1999 19,54
93 Devin julien 4 C 2000 disqualifiés
94 Trouessin hugo 4 C 2000 disqualifiés
95 Herbaut justin 4 C 1999 disqualifiés
96 Nawrot augustin 4 C 2000 disqualifiés
97 Ciernak antoine 4J 4 C 1999 disqualifiés
98 Foulon thomas 4 F 2000 disqualifiés
99 Dubout axel 4 E 2000 disqualifiés
100 Deruelle theo 4 C 2000 disqualifiés
101 Grattepanche christopher 4 B 2000 disqualifiés
102 Monier jordan 4 G 2000 disqualifiés
103 Beron alexandre 4 J 2000 disqualifiés
104 Turbiez miguel 4 B 2000 disqualifiés
105 Lavisse kevin 4 A 1999 disqualifiés
106 Bodart quentin 4 C 2000 disqualifiés
107 Caboche melvine 4 H 2000 disqualifiés
108 Leclercq corentin 4 G 1999 disqualifiés
109 Segard dylan 4 H 1999 disqualifiés
110 Chatelet jonathan 4 H 1999 disqualifiés
111 Boulent thomas 4 E 1999 disqualifiés
112 Verpraet joey 4 A 1999 disqualifiés
113 Perrier alexis 4C 4H 2000 disqualifiés
114 Andre dimitri 4 H 1999 disqualifiés
115



disqualifiés

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pouvez laisser un commentaire ou déposer un message