COMPETITIONS A VENIR

RAPPEL
- MINIMES HANDBALL : départ 12h35 aux damiers . Tournoi à Arras.
- BENJAMINS HANDBALL : départ 12h45 aux damiers. Tournoi à Lievin

- début des interclasses Handball 4èmes 3èmes jeudi 22 janvier: voir article et calendrier




(A la recherche d'informations et de posts plus anciens, consultez les archives du Blog en bas de page.)

mardi 10 décembre 2013

en retard: résultats du Cross de district d'ohlain le mercredi 20 novembre

Classement Olhain





CROSS du 20 novembre















Place Benjamines nées en 2002 et 2003


5 JOETS CLEMENCE 6B 2002
32 FILIATRE ADELE 6D 2003
50 MERLIN MATHILDE 6E 2002
66 LELONG CHLOE 6D 2002
82 LEIRE CAMILLE 6B 2002
85 ORUBA MARINE 6B 2002
87 LELEU AXELLE 6E 2002
103 LECLERCQ FLAVIE 6D 2002
Blessée DOUSSEVILLE MEGANE 6I 2002

sur 139 participantes

















Place Benjamines nées en 2001


6 DESFONTAINES JULIE 5B 2001
8 CATEZ OCEANE 5B 2001
16 TIRMARCHE CLEMENCE 5B 2001
24 HECQUET VALENTINE 5C 2001
26 FALCE SARAH 5G 2001
31 DUMESIC HANNA 5F 2001
38 FERON CLARA 5G 2001
39 POUILLY LOUISE 5D 2001
46 DELVILLE OCEANE 6A 2001
49 DUMORTIER ANAELLE 4F 2001
73 HAULTCOEUR MATHILDE 5G 2001
98 MANNER ZELIE 5E 2001
Blessée BRIEF LOUISE 5G 2001

sur 141 participantes

















Place Benjamins nés en 2002 et 2003


4 LEFEBVRE Tristan 5B 2002
19 OTOGBE DAMIEN 6B 2003
26 WOZNIAK DYLAN 6H 2002
28 BREHON LUKE 6D 2002
29 BONNISANT MAXIME 6B 2002
56 ROBILLARD THEO 6J 2002
58 SAINT-ANDRE HUGO 6I 2002
93 MOLCRETTE ALAN 6D 2002
100 DELELIS LEO 6D 2002
115 DELCOURT Tom 5F 2002
135 WEIDEMANN THIBAULT 6F 2002
137 GUISLAIN ALEXANDRE 6F 2002
163 DE GRAEVE ALEXIS 6B 2002

sur 192 participants







Place Benjamins nés en 2001


15 ROBILLART Cesar 5F 2001
72 MATUSZAK Léo 5B 2001
91 DESFONTAINES Bastien 5B 2001
96 FTULISIAK Yanis 5B 2001
105 BEAUVOIS Nicolas 5B 2001
112 MIKOLAJCZYK THEO 6D 2001

sur 164 participants












Place Minimes filles nés en 2000


10 Lemoine elise 4J 2000
11 Duhamel cyrielle 4B 2000
20 Deleruyelle julia 4J 2000
28 Candillier justine 4B 2000
29 Chevalier elise 4G 2000
31 Lefebvre albane 4B 2000
43 Foubert flore 4E 2000
47 Kaczmarek lea 4E 2000
50 Telmar margaux 4I 2000
51 Testu laurie 4I 2000
87 Gombert Noluène
2000

sur 112 participantes







Place Minimes filles nés en 1999


3 DUMOULIN Laura 3H 1999
4 DUMOULIN Manon 3H 1999
5 LETURGIE Marie 3B 1999
10 SOMMERFELD Margot 3B 1999
13 PASQUA Elisa 3B 1999
33 GORCZYCA Louise 3C 1999
43 LECLERCQ Elisa 3H 1999
47 DELELIS Sophie 3D 1999
51 DEFRETIN Blandine 3B 1999
63 DEFRETIN Pauline 3B 1999
64 DUBOIS Tifanie 3C 1999
68 BACQUET Océane 4B 1999

sur 101 participantes












Place Minimes garçons nés en 2000


20 Molcrette Baptiste 4D 2000
32 NOEL Maxence 4G 2000
77 Plahiers Nicolas 4B 2000
131 Bourel Pierre 4B 2000

sur 141 participants

















Place Minimes garçons nés en 1999


26 Delville Maxime 4I 1999
39 Adelaere Logan 3G 1999
47 DelcourT Théo 3B 1999
57 Adelaere Jordan 4C 1999
102 Lefrancq Ludovic 4D 1999
114 Berthelin Maxime 3D 1999

sur 135 participants















































Les élèves dont les noms sont










surlignés en jaune, sont qualifiés










pour le prochain tour










rendez vous le mercredi 4 décembre










et félicitations à tous !!!

























Il fallait du courage pour courir mercredi !










Alors RESPECT !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pouvez laisser un commentaire ou déposer un message